Аккумулятор Marathon M12V90FT
Аккумулятор Marathon M12V90FT
Фронт-терминальный аккумулятор Marathon M12V90FT спроектирован для установки в специальные стойки и стеллажи, а также обладает высокой плотностью энергии (86 Ач; 12 В). Батарея может использоваться в циклическом и буферном режимах. При соблюдении правил эксплуатации срок службы может достигать 12 лет. Материал корпуса — долговечный пластик, на крышке расположен клапан избыточного давления. Фронт-терминальное расположение клемм заметно упрощает и удешевляет обслуживание. Технология AGM позволяет удерживать жидкий электролит неподвижно. Аккумуляторная батарея Marathon M12V90FT имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики.
| Технические характеристики АКБ Marathon M12V90FT | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Число элементов | 6 |
| Максимальный разрядный ток (25 °С) | - А (5 с) |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | - мОм |
| Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц |
| Срок службы в буферном режиме | 12 лет |
| Циклический режим (2,42 В) | |
| Максимальный зарядный ток | 30.1 А |
| Температурная компенсация | - мВ/эл°С |
| Буферный режим (2,275 В) | |
| Температурная компенсация | - мВ/эл°С |
| Диапазон рабочих температур | |
| Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С |
| Разряд | -20 °С ~ 40 °С |
| Заряд | -20 °С ~ 40 °С |
| Хранение | -20 °С ~ 40 °С |
| Конструкция аккумулятора Marathon M12V90FT | |
|---|---|
| Компонент | Материал |
| Положительная пластина | Диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | Свинец |
| Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
| Клапан предохранительный | Каучук |
| Клеммы | Медь |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора:
Низкий саморазряд — менее 3% в месяц
Технология AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконных сепараторах)
Прочный корпус с клапаном избыточного давления
Работа в циклическом и буферном режимах
Срок службы до 12 лет
Применение аккумулятора:
Источники бесперебойного питания
Телекомуникации
Связь
Объекты производства и распределения электроэнергии
Железная дорога
| Разряд постоянным током, А (при 20 °С) АКБ Marathon M12V90FT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конечное напряжение, В/эл. | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1.60 | 400 | 330 | 220 | 170 | 110 | 65,1 | 36 | 25,2 | 16,1 | 10,6 | 8,79 |
| 1.65 | 390 | 315 | 215 | 165 | 108 | 65,1 | 36 | 25,2 | 16,1 | 10,6 | 8,79 |
| 1.70 | 340 | 280 | 200 | 155 | 102 | 64,7 | 35,7 | 25 | 16 | 10,6 | 8,74 |
| 1.75 | 285 | 248 | 185 | 148 | 98 | 64 | 35,5 | 24,9 | 15,9 | 10,5 | 8,68 |
| 1.80 | 237 | 215 | 171 | 140 | 94 | 63 | 35 | 24,5 | 15,7 | 10,4 | 8,57 |
| 1.85 | 207 | 189 | 150 | 126 | 90 | 59,5 | 33,2 | 23,5 | 15,1 | 10 | 8,28 |
| 1.90 | 115 | 115 | 115 | 115 | 84 | 53,9 | 30,3 | 21,6 | 14,1 | 9,33 | 7,65 |
| Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20°С) АКБ Marathon M12V90FT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конечное напряжение, В/эл. | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1.60 | 3900 | 3290 | 2300 | 1820 | 1200 | 739 | 408 | 293 | 193 | 130 | 105 |
| 1.65 | 3800 | 3190 | 2250 | 1800 | 1190 | 739 | 408 | 293 | 193 | 130 | 105 |
| 1.70 | 3500 | 3000 | 2170 | 1750 | 1170 | 735 | 406 | 292 | 192 | 129 | 105 |
| 1.75 | 3200 | 2780 | 2080 | 1690 | 1150 | 728 | 405 | 290 | 190 | 129 | 105 |
| 1.80 | 2600 | 2330 | 1890 | 1600 | 1110 | 717 | 403 | 288 | 188 | 127 | 103 |
| 1.85 | 2280 | 2080 | 1730 | 1480 | 1060 | 689 | 389 | 279 | 183 | 123 | 100 |
| 1.90 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 990 | 630 | 359 | 259 | 171 | 114 | 93,4 |

Тележка OX25-L1800 OXLIFT 1800 мм 2500 кг29 700 ₽42 339 ₽
Самоходный штабелер GXE 1235 GLAVMAN 1200 кг 3.5 м238 220 ₽268 163 ₽
Штабелер с электроподъемом SES 1535 OXLIFT 3500 мм 1500 кг157 456 ₽
Штабелер с электроподъемом 1,5 т 2,0 м TOR CTD15/20187 610 ₽249 608 ₽
Таль электрическая подвесная TOR BLDN-YT-STL 180/360H 35 м высокоскоростная38 790 ₽44 598 ₽





































