Ручной штабелер с электроподъемом HELI CBS10J 1000 кг 2500 мм
Описание
| Бренд | CHL | ||
| Модель | CBS10J 2500 мм | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 1000 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2500 |
| Масса | кг | 374 |
| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | CHL | ||
| 1.2 | Модель | CBS10J 2500 мм | ||
| 1.3 | Привод | ручной | ||
| 1.4 | Тип мачты | дуплекс | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1000 |
| 1.5.1 | Остаточная грузоподъемность | кг | 700 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c | мм | 450 |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x | мм | 700 |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1195 |
| Вес | ||||
| 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 374 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Материал колес (передние/задние) | NL/PU | ||
| 3.2 | Размер приводных колес | Ø*W | мм | Ø180х50 |
| 3.3 | Размер опорных колес | Ø*W | мм | Ø74х70 |
| 3.4 | Дополнительные колеса (размеры) | Ø*W | мм | Ø180х50 |
| 3.5 | Количество колес (передние/задние) | шт | 1х+1/2 | |
| Размеры | ||||
| 4.1 | Габаритная высота (со сложенной мачтой) | h1 | мм | 1827 |
| 4.2 | Габаритная высота (с поднятой мачтой) | h4 | мм | 3067 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 2500 |
| 4.15 | Минимальная высота подхвата | h13 | мм | 85 |
| 4.19 | Габаритная длина | l1 | мм | 1600 (с вилами 900мм)/ 1800 (с вилами 1100мм) |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 | мм | 700 |
| 4.21 | Габаритная ширина | b1/b2 | мм | 760 |
| 4.22 | Размеры вил | e/l | мм | 150/900(1100) |
| 4.25 | Ширина вил | b5 | мм | 550/640 |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 32 |
| 4.34.1 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200, поперек | Ast | мм | 2250 |
| 4.34.2 | Ширина прохода с паллетой 800×1200, вдоль | Ast | мм | 2240 |
| 4.35 | Минимальный радиус разворота | Wa | мм | 1350 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | мм/с | 76/143 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 104/93 | |
| 5.10 | Тормозная система | механическая | ||
| Двигатель | ||||
| 6.1 | Двигатель подъема при S3 15% | кВт | 1,5 | |
| 6.2 | Батарея по DIN 43531/35/36 A,B,C, нет | нет | ||
| 6.4 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/120 | |
| 6.5 | Вес АКБ | кг | 36 | |
| Другое | ||||
| 8.4 | Уровень шумового воздействия на оператора | дБ(A) | 67 | |
Характеристики
Тип
С электроподъемом
Управление
Поводковые
Грузоподъемность, кг
1000 кг
Высота подъёма, мм
2500 мм
Ширина вил, мм
640
Раздвижные вилы
Да
Бренд
HELI
Высота подхвата,мм
85
Материал колеса
полиуретан
Гарантия, мес
12
Страна изготовления
Китай
Габариты
Вес, кг
374 кг
Отзывы

Аналоги
Способ доставки
Самовывоз со склада
Рассчитываем стоимость доставки...
Доставка транспортной компанией
Рассчитываем стоимость доставки...
Курьер
Рассчитываем стоимость доставки...
Производство и гарантия
Страна изготовления:🇨🇳 Китай
Гарантия: 12 мес.
Параметры упаковки
Единица товара: Штука
Вес, кг: 374 кг
Товары по акции
Самоходный штабелер GXE 1235L Li-Ion GLAVMAN 3500 мм 1200 кг257 300 ₽311 563 ₽
Гидравлическая тележка с весами OX 25V OXLIFT 2500 кг60 000 ₽
Аккумулятор Ventura GPL 12-20046 252 ₽
Самоходный штабелер GXE 1230L Li-Ion GLAVMAN 3000 мм 1200 кг248 600 ₽275 311 ₽
Тележка OX25-L1800 OXLIFT 1800 мм 2500 кг29 700 ₽42 339 ₽Контакты
+7 495 118-44-55
Отдел продаж
+7 977 905-23-08
Max/Telegram
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.










































