Ричтрак OXLIFT TFA20 2500 мм 2000 кг с площадкой для оператора
Описание
Ричтрак с площадкой для оператора OXLIFT TFA20 2500 мм 2000 кг - сочетает преимущества компактного ведомого штабелера и высокопроизводительного ричтрака. Складная платформа избавляет оператора от перемещения пешком и может убираться для работы в тесном пространстве. Противовес улучшает остаточную грузоподъемность, а выдвижной грузоподъемник облегчает работу со стеллажами в проходах.
Мини-ричтрак OXLIFT TFA20 2500мм предлагает пользователям солидную грузоподъемность – до 2000 кг. Подобная характеристика не всегда встречается даже в моделях с кабиной. Высоты подъема 2,5 м достаточная для перегрузочных работ, штабелерования паллет в 2-3 яруса.
Достоинства модели:
- Простота эксплуатации. Такую складскую машину проще освоить, чем противовесный погрузчик или ричтрак с кабиной.
- Электроусилитель (EPS). Он значительно упрощает управление для оператора, для поворота достаточно легкого воздействия на рукоятку управления.
- Универсальность применения. Данная техника одинаково хороша для транспортировки, погрузочно-разгрузочных операций и штабелирования.
- Легкость хода по разным типам полов. Полиуретановые колеса диаметром 230 мм и 267 мм позволяют передвигаться по различным напольным и дорожным покрытиям, устойчивы к износу.
- Безопасность. Ричтрак оснащен аварийным выключателем, кнопкой противоотката, надежным электромагнитным тормозом.

| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | OXLIFT | ||
| 1.2 | Модель | TFA20 2500мм | ||
| 1.3 | Привод | электрический | ||
| 1.4 | Положение оператора | стоя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 2000 |
| 1.6 | Центр загрузки | c | мм | 500 |
| 1.8 | Передний свес | x | мм | 136 |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1665 |
| Вес | ||||
| 2.1 | Снаряженная масса (с аккумулятором) | кг | 2250 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
| 3.2 | Размер передних колес | Ø*W | мм | Ø267х114 |
| 3.3 | Размер задних колес | Ø*W | мм | Ø230х75 |
| 3.5 | Количество колес, передние/задние (х=ведущие колеса) | шт | 2/1х+2 | |
| 3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 724 |
| 3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 970 |
| Размеры | ||||
| 4.2 | Высота с опущенной мачтой | h1 | мм | 1830 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 2500 |
| 4.5 | Высота разложенной мачты с корзиной для загрузки | h4 | мм | 3460 |
| 4.7 | Высота подножки | h7 | мм | 170 |
| 4.8 | Высота консолей | h8 | мм | 245 |
| 4.19 | Габаритная длина (с подножкой/без подножки) | l1 | мм | 2870/2450 |
| 4.21 | Габаритная ширина | b1/b2 | мм | 900/1090 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 45/100/1070 |
| 4.23 | Каретка вил, согласно ISO 2328 | 2A | ||
| 4.25 | Расстояние между вилами (мин.-макс.) | b5 | мм | 220-660 |
| 4.28 | Ход мачты вперед-назад (выдвижение-втягивание) | l4 | мм | 550 |
| 4.32 | Дорожный просвет под мачтой | m1 | мм | 80 |
| 4.34.1 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200, поперек (с подножкой/без подножки) | Ast | мм | 3380/2960 |
| 4.34.2 | Ширина прохода с паллетом 800×1200, вдоль (с подножкой/без подножки) | Ast | мм | 3280/2860 |
| 4.35 | Радиус разворота (с подножкой/без подножки) | Wa | мм | 2435/2015 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость движения ричтрака (с грузом/без груза) | км/ч | 4.0/5.8 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.095/0.15 | |
| 5.3 | Скорость снижения (с грузом/без груза) | м/с | 0.1/0.095 | |
| 5.8 | Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 6/9 | |
| 5.10 | Тормозная система | электромагнитная | ||
| Двигатель | ||||
| 6.1 | Двигатель движения S2 60 мин | кВт | 1.5 | |
| 6.2 | Двигатель подъема S3 15% | кВт | 2 | |
| 6.3 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/210 | |
| 6.4 | Вес батареи | кг | 175 | |
| 6.5 | Рулевая система | электроусилитель (EPS) | ||
Характеристики
Бренд
Oxlift
Грузоподъемность, кг
2000 кг
Высота подъёма, мм
2500 мм
Положение оператора
стоя
Тип АКБ, технология
Тяговый необслуживаемый AGM VRLA
Материал колеса
полиуретан
Гарантия, мес
12
Габариты
Длина, мм
2870
Ширина, мм
1090
Высота, мм
1830
Вес, кг
2250 кг
Отзывы

Способ доставки
Самовывоз со склада
Рассчитываем стоимость доставки...
Доставка транспортной компанией
Рассчитываем стоимость доставки...
Курьер
Рассчитываем стоимость доставки...
Товары по акции
Штабелер с подъемной платформой HS 4015 OXLIFT 1500 мм 400 кг45 500 ₽
Таль электрическая подвесная TOR BLDN-YT-HPE 90H 20м47 580 ₽55 408 ₽
ИБП ELTENA (INELT) Monolith E 3000RTLT (2U, 2400Вт, внешние АКБ 96В, ЗУ 1-6А)65 610 ₽69 393 ₽
Аккумулятор Ventura GPL 12-10023 929 ₽26 322 ₽
Таль электрическая подвесная TOR BLDN-YT-STL 180/360H 35 м высокоскоростная38 790 ₽44 598 ₽Контакты
+7 495 118-44-55
Отдел продаж
+7 977 905-23-08
Max/Telegram
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.















































