ИБП HIDEN EXPERT HR33010CL 10 kVA/10 kW (PF=1)
Описание
ИБП Hiden Expert HR3310CL
Трёхфазный ИБП, ONLINE, 10 кВА/ 10 кВт.
ИБП Hiden Expert HR33010CL. Универсальный ИБП с возможность монтажа в серверную стойку, трехфазный вход / трехфазный выход, PF=1.
Сферы применения:
- Системы видеонаблюдения
- Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
- Серверы начального уровня
- Малое промышленное оборудование
- Системы хранения данных
- Дежурное освещение
Особенности:
- PF = 1 (kVA=kW)
- Синусоидальный выходной сигнал
- Двойное преобразование (онлайн топология)
- Поддержка 3-3 / 3-1 режимов работы (опция)
- ЖК-дисплей 5,7 дюймов с функцией настройки
- RS-232, USB
- Параллельная работы N+1, N+X
- SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция)
- Сухие контакты Возможность подключения дизель- генератора
- Функция холодного старта для запуска ИБП
- Интеллектуальное управление батареями
- Управление аварийным отключением через порт удаленного аварийного отключения (EPO)
- Возможность выбора режима работы с высоким КПД (ECO-режим)
| Модель | HR33010CL | HR33015CL | HR33020CL |
| Мощность, kVA / kW | 10 | 15 | 20 |
Вход |
|||
| Номинальное напряжение | 3Ph+N+PE,208/220(фазное) | ||
| Диапазон входного напряжения | 304-478Vac (линейное),при полной нагрузке; 228V-304Vac (линейное), в этом диапазоне мощность нагрузки линейно уменьшается с уменьшением напряжения | ||
| Номинальная частота | 50/60 Hz | ||
| Диапазон входной частоты | 40-70Hz | ||
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | ||
| >td colspan="2"><4% | <3% | ||
Выход |
|||
| Номинальное напряжение | 380/400/415VAC (линейное) | ||
| Номинальная частота | 50/60 Hz | ||
| Стабильность частоты | ±0.1% | ||
| Стабильность напряжения | ±1.5% | ||
| Перегрузочная способность | 110%, 60min; | ||
| 125%,10min; | |||
| 150%,1min; | |||
| >150%,200ms | |||
| Выходной коэффициент мощности | 1 | ||
| >td colspan="3"><1% при 0% - 100% линейной нагрузке | |||
| <5.5% при полной нелинейной нагрузке | |||
Батарея |
|||
| Напряжение | ±240V стандартно; (±192V/±204V/±216V/±228V/±240V/±252V/±264V/ ) настраивается | ||
| Количество АКБ | 40 по умолчанию (настраивается 32/34/36/38/40/42/44) | ||
| Напряжение плавающего заряда | 2.25В/элемент (настраивается в диапазоне 2.2В/элемент~2.35В/элемент) | ||
| Температурная компенсация | 3.0 mV/℃ /cl (настраивается в диапазоне :0~5.0) | ||
| Пульсация напряжения | ≤1% | ||
| Пульсация тока | ≤5% | ||
| Напряжение выравнивающего заряда | 2.4В/элемент (настраивается в диапазоне 2.30В/элемент~2.45В/элемент) | ||
| Конечное напряжение разряда | 1.65В/элемент (настраивается в диапазоне: 1.60В/элемент~1.750В/элемент) при @0.6C токе разряда | ||
| 1.75В/элемент (настраивается в диапазоне: 1.65В/элемент~1.8В/элемент) при @0.15C токе разряда | |||
| Напряжение заряда | 2.4В/элемент (настраивается в диапазоне 2.30В/элемент~2.45В/элемент) | ||
| Мощность зарядного устройства | 10% от мощности ИБП ( настраивается в диапазоне 1~20%) | ||
Байпас |
|||
| Номинальное напряжение | 380/400/415VAC (линейное) | ||
| Перегрузочная способность | 125%, Длительная работа; | ||
| 125%~130%, 10 min; | |||
| 130%~150%, 1min; 150%~400%, 1s; | |||
| >400%, 200ms. | |||
| Номинальная частота | 50/60Hz | ||
| Время переключения | 0 | ||
| Диапазон напряжения | Настраиваемый, по умолчанию -20%~+15% | ||
| Верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25% | |||
| Нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |||
| Диапазон частоты | Настраивается, ± 1Hz, ± 3Hz, ± 5Hz | ||
Эффективность |
|||
| Нормальный режим (on-line) | >95 | >95.5 | |
| ECO режим | >98 | ||
| Батарейный режим | >94.5 | >95.5 | |
Дисплей и коммуникационный порты |
|||
| Дисплей | LCD | ||
| Коммуникационные порты | Стандартно:RS232, RS485, Dry Contact | ||
| Опиции: SNMP, USB, Parallel | |||
| Параметры окружающей среды | |||
| Тепловыделение, W | 495 | 787 | 1113 |
| Тепловыделение, Btu/h | 1689 | 2685 | 3798 |
| Уровень шума на расстоянии 1 метр | 58dB @ 100% нагрузки, 55dB @ 45% нагрузки | ||
| Рабочая высота | ≤1000,нагрузка снижается на 1% на каждые 100 м от 1000 м и | ||
| 2000м | |||
| Относительная влажность | 0-95,без конденсации | ||
| Рабочая температура | 0-40, для АКБ время работы уменьшается вдвое на каждые 10°C | ||
| выше 20°C | |||
| Температура хранения ИБП | -110 | ||
Механические характеристики |
|||
| Габариты, мм | 438*750*130 | ||
| Вес, кг | 25 | 25 | 30 |
| Цвет | Черный, RAL7021 | ||
| Степень защиты | IP20 | ||
Соответствие стандартам |
|||
| Общие требования безопасности к используемому ИБП | EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1 | ||
| в зоне доступа оператора | |||
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2( C3) | ||
| требования к ИБП | |||
| Способ определения производительности и | EN50091-3 / IEC 62040-3 / AS 62040-3( VFI SS 111) | ||
| требования к испытанию UPS | |||
| Безопасность | IEC/EN/AS60950 | ||
| Электромагнитное излучение | IEC/EN/ AS61000 series | ||
| Строительство | IEC/EN/AS60146 series and 60950 | ||
Характеристики
ОСНОВНЫЕ
Тип ИБП
On-line
Мощность, ВА
10000
Мощность, Вт
10000 Вт
Кол-во фаз
Трехфазный
ВХОД
Макс. входное напряжение, В
478
Мин. входное напряжение, В
304
РАБОТА С АККУМУЛЯТОРАМИ
Аккумуляторы
Внешние
Мин. кол-во внешних АКБ
34
ВЫХОД
Выходной сигнал
Чистый синус
Частота, Гц
40/70
КОНСТРУКТИВ
Вес, кг
25 кг
ДРУГОЕ
Бренд
Hiden
Гарантия, мес
48
Страна изготовления
Китай
Отзывы

Аналоги
Способ доставки
Самовывоз со склада
Рассчитываем стоимость доставки...
Доставка транспортной компанией
Рассчитываем стоимость доставки...
Курьер
Рассчитываем стоимость доставки...
Производство и гарантия
Страна изготовления:🇨🇳 Китай
Гарантия: 48 мес.
Параметры упаковки
Единица товара: Штука
Вес, кг: 25 кг
Товары по акции
Самоходный штабелер GXE 1230 GLAVMAN 1200 кг 3.0 м227 100 ₽250 184 ₽
Штабелер с электроподъемом 1,5 т 2,5 м TOR CTD15/25174 229 ₽234 774 ₽
Ручная Гидравлическая Тележка OXLIFT OX20 2000 кг16 055 ₽
Аккумулятор WBR GPLG12-20043 709 ₽
Тележка из нержавеющей стали OX25-Steel OXLIFT 2500 кг159 900 ₽Контакты
+7 495 118-44-55
Отдел продаж
+7 977 905-23-08
Max/Telegram
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.













































