Аккумулятор MNB LP15 12100 (12.8в 100Ач LiFePO4 с BMS)
MNB LFP-12.8В-100 — это литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) с номинальным напряжением 12 В и емкостью 100 Ач способен обеспечить стабильную работу ваших систем на протяжении тысяч циклов. Благодаря инновационной конструкции и передовым технологиям, он выдерживает более 7500 циклов заряда-разряда при 50% DoD и более 4000 — при 80%, что делает его одним из лучших вариантов для автономных источников энергии, электромобилей, солнечных систем и промышленных применений. Влагозащита по стандарту IP65, расширенный температурный диапазон и встроенный BMS обеспечивают безопасность, эффективность и долгий срок службы. Аккумулятор MNB LFP-12.8В-100 — ваш надежный партнер в обеспечении стабильной энергии на долгие годы.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость | 100 Ач (1280 Вт·ч) |
| Сопротивление | < 30 мОм при 50% заряде<br> < 5 мОм при 100% заряде |
| Саморазряд | < 3% / месяц |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАРЯДА
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рекомендуемый ток заряда | до 30 А |
| Максимальный ток заряда | до 100 А |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рекомендуемое напряжение заряда | 14.4 В |
| Размеры корпуса (Д×Ш×В) | 320 × 172 × 215 мм |
| Напряжение отключения заряда | > 14.8 В (3.7 В/Эл.) |
| Материалы корпуса | ABS + PC |
| Напряжение повторного подключения | < 14.4 В (3.6 В/Эл.) |
| Влагозащита | IP65 |
| Балансировочное напряжение | 14.4 В (3.6 В/Эл.) |
| Вес | Не более 11 кг |
| Количество ячеек | 4 шт (одна линия) |
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура разряда | -20°C до +55°C |
| Разогрев перед зарядом (при T < 0°C) | -20°C до +5°C |
| Температура заряда | 0°C до +45°C |
| Время разогрева | Не менее 1 часа |
| Температура хранения | -5°C до +35°C |
| Ток разогрева | Не более 10 А |
| Предельная температура BMS | 65°C (149°F) |
| Переподключение BMS | 55°C (131°F) |
| Предельная температура ячеек | 70°C (158°F) |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАЗРЯДА
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий температурный режим | от -20°C до +60°C |
| Максимальный продолжительный ток разряда | 100 А |
| Максимальный ток разряда (3 сек) | 200 А |
| Импульсная перегрузка | 300 А (30 мс) |
| Рекомендуемое напряжение разряда | 11.0 В (2.75 В/Эл.) |
| Количество циклов (80% DoD) | более 4000 |
| Количество циклов (50% DoD) | более 7500 |
| Напряжение отключения BMS | < 8.0 В (2 сек.) |
| Напряжение повторного подключения | > 10.0 В (2.5 В/Эл.) |

Аккумулятор Challenger A12-10014 896 ₽21 717 ₽
Штабелер с электроподъемом 1,0 т 1,6 м TOR CTD10/16157 870 ₽210 035 ₽
Самоходный штабелер GXE 1230L Li-Ion GLAVMAN 3000 мм 1200 кг248 600 ₽275 311 ₽
Таль электрическая подвесная TOR BLDN-YT-HPE 60H 20м44 114 ₽51 354 ₽
Тележка OX25-L1800 OXLIFT 1800 мм 2500 кг29 700 ₽42 339 ₽







































