Аккумулятор Marathon L12V24
Аккумулятор Marathon L12V24
Аккумулятор Marathon L12V24 обладает характеристиками 23.5 Ач, 12 В и предназначен для работы в буферном режиме, но может использоваться и в циклическом. Надёжный корпус из неокисляемого пластика полностью герметичен и имеет на своей крышке клапан избыточного давления. Сам аккумулятор является необслуживаемым, а значит на протяжении всего периода эксплуатации доливать воду не требуется. Технология AGM (сепараторы из стекловолокна) позволяет удерживать электролит неподвижно. При соблюдении температурного режима (20 °C) срок службы батареи может достигать 12 лет. Аккумуляторная батарея Marathon L12V24 имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики.
| Технические характеристики АКБ Marathon L12V24 | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Число элементов | 6 |
| Максимальный разрядный ток (25 °С) | - А (5 с) |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | - мОм |
| Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц |
| Срок службы в буферном режиме | 12 лет |
| Циклический режим (2,42 В) | |
| Максимальный зарядный ток | 8.225 А |
| Температурная компенсация | - мВ/эл°С |
| Буферный режим (2,275 В) | |
| Температурная компенсация | - мВ/эл°С |
| Диапазон рабочих температур | |
| Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С |
| Разряд | -20 °С ~ 40 °С |
| Заряд | -20 °С ~ 40 °С |
| Хранение | -20 °С ~ 40 °С |
| Конструкция аккумулятора Marathon L12V24 | |
|---|---|
| Компонент | Материал |
| Положительная пластина | Диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | Свинец |
| Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
| Клапан предохранительный | Каучук |
| Клеммы | Медь |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора:
Низкий саморазряд — менее 3% в месяц
Технология AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконных сепараторах)
Прочный корпус с клапаном избыточного давления
Работа в циклическом и буферном режимах
Срок службы до 12 лет
Применение аккумулятора:
Источники бесперебойного питания
Телекомуникации
Связь
Объекты производства и распределения электроэнергии
Железная дорога
| Разряд постоянным током, А (при 20 °С) АКБ Marathon L12V24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конечное напряжение, В/эл. | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1.60 | 123 | 97 | 64 | 47 | 27,9 | 15,8 | 9,5 | 7 | 4,4 | 2,9 | 2,4 |
| 1.65 | 119 | 94 | 62 | 46 | 27,2 | 15,5 | 9,4 | 7 | 4,4 | 2,9 | 2,4 |
| 1.70 | 112 | 89 | 60 | 45 | 26,5 | 15,3 | 9,3 | 7 | 4,4 | 2,9 | 2,4 |
| 1.75 | 104 | 83 | 56 | 43 | 25,7 | 15,1 | 9,2 | 6,9 | 4,3 | 2,8 | 2,4 |
| 1.80 | 92 | 76 | 52 | 40 | 24,7 | 14,9 | 9 | 6,8 | 4,2 | 2,7 | 2,3 |
| 1.85 | 76 | 64 | 47 | 36,5 | 22,7 | 14 | 8,3 | 6,3 | 4 | 2,6 | 2,2 |
| 1.90 | 56 | 50 | 39 | 31 | 20,1 | 12,6 | 7,7 | 5,8 | 3,7 | 2,4 | 2,1 |
| Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20°С) АКБ Marathon L12V24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конечное напряжение, В/эл. | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1.60 | 1266 | 1026 | 691 | 520 | 313 | 181 | 108 | 81 | 52 | 34 | 28 |
| 1.65 | 1239 | 1007 | 680 | 513 | 311 | 181 | 108 | 81 | 52 | 34 | 28 |
| 1.70 | 1188 | 972 | 664 | 505 | 305 | 180 | 107 | 81 | 52 | 34 | 28 |
| 1.75 | 1112 | 915 | 635 | 486 | 297 | 178 | 106 | 80 | 51 | 33 | 28 |
| 1.80 | 1013 | 845 | 597 | 459 | 286 | 176 | 104 | 78 | 50 | 32 | 27 |
| 1.85 | 859 | 732 | 529 | 419 | 267 | 167 | 100 | 73 | 48 | 31 | 26 |
| 1.90 | 660 | 588 | 448 | 362 | 240 | 153 | 92 | 68 | 44 | 29 | 25 |

Таль электрическая подвесная TOR BLDN-YT-HPE 60H 20м44 114 ₽51 354 ₽
Ручной гидравлический штабелер HS 1525 OXLIFT 2500 мм 1500 кг76 099 ₽
Самоходный штабелер GXE 1225 GLAVMAN 1200 кг 2.5 м214 900 ₽237 280 ₽
Ручной гидравлический штабелер HS 1030 OXLIFT 3000 мм 1000 кг63 612 ₽78 780 ₽
Ручной гидравлический штабелер HS 1530 OXLIFT 3000 мм 1500 кг78 660 ₽






































