Аккумулятор Haze HZB12-65
Описание
Аккумулятор Haze HZB12-65
Haze HZB 12-65 - это свинцово-кислотный аккумулятор с предохранительными клапанами, служит для стационарного применения. Данная аккумуляторная батарея не требует специальной вентиляции или обслуживания. Ввиду того, что электролит в этом аккумуляторе обездвижен, батарея считается сухой, и может обслуживаться и транспортироваться в соответствии с требованиями к этому типу батареи.
Особенности
- Полностью необслуживаемая, герметизированная конструкция исключает необходимость долива воды.
- Технология AGM
- Увеличенная долговечность
- Серная кислота высокой степени чистоты
- Защищена от протекания и розлива кислоты
- С регулирующим клапаном. Максимальное внутреннее давление 14 кПа
- Возможность эксплуатации в различных положениях
- Крышка и корпус изготовлены из пластика ABS
- Низкий саморазряд
- Одобрены FAA, IATA и ВНИИПО как безопасная
- Расчетный срок службы – 12 лет
- Фронтальные ручки для переноса батареи
- Центральная система газовыделения
- Свинец и пластик поддаются переработке
- Соответствие ГОСТ Р, DIN 43534, BS6290 Pt4, IEC896-2, Eurobat
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость | 65 Ач |
| Внутреннее сопротивление | 5 мОм |
| Максимальный ток заряда | 18 А |
| Напряжение заряда (циклический режим при 20–25 °С) | 2,35–2,4 B/эл. |
| Напряжение заряда (буферный режим при 15–25 °С) | 2,27–2,3 B/эл. |
| Диапазон рабочих температур | -20–50 °С |
| Емкость (20 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 71,2 Ач |
| 10 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 67,8 Ач |
| 5 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 60,5 Ач |
| 1 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 43,7 Ач |
| 15 минутный разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 29,25 Ач |
| Зависимость емкости от температуры (20 °С) | |
| 102 % | 40 °С |
| 100 % | 20 °С |
| 85 % | 0 °С |
| 65 % | -15 °С |
| Саморазряд (20 °С) | |
| Емкость после 1 мес хранения | 98 % |
| Емкость после 3 мес хранения | 94 % |
| Емкость после 6 мес хранения | 86 % |
Области применения
- Буферные системы энергоснабжения
- Источники бесперебойного питания
- Медицина
- Телекоммуникации
- Распределительные устройства
- Фотоэлектрическое оборудование
- Солнечные элементы
- Ветровые элементы
- Системы управления
- Станции сотовой радиосвязи
- Установки катодной защиты
- Навигационное оборудование
- Судовое оборудование
- Электроэнергетика
Конструкция
| Компонент | Свойство |
|---|---|
| Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
| Пластины | намазные |
| Корпус и крышка | ударопрочный ABS пластик |
| Сепаратор | AGM-стекловолокно |
| Электролит | обездвиженная серная кислота высокой чистоты |
| Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания 10,5–14 кПa. Герметизация при 7 кПa |
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
| 1,85 | 211 | 143 | 110 | 90,3 | 77,3 | 68,2 | 61,7 | 56,0 | 51,4 | 40,9 | 29,6 | 23,4 | 17,1 | 13,7 | 11,4 | 7,69 | 6,34 | 5,38 | 3,34 |
| 1,80 | 225 | 153 | 117 | 96,5 | 82,5 | 72,9 | 65,9 | 59,8 | 54,9 | 43,7 | 31,6 | 25,0 | 18,3 | 14,7 | 12,1 | 8,21 | 6,78 | 5,74 | 3,56 |
| 1,75 | 240 | 163 | 125 | 103 | 87,8 | 77,6 | 70,1 | 63,6 | 58,4 | 46,5 | 33,6 | 26,6 | 19,4 | 15,6 | 12,9 | 8,74 | 7,21 | 6,11 | 3,79 |
| 1,70 | 245 | 166 | 128 | 105 | 89,7 | 79,3 | 71,6 | 65,0 | 59,7 | 47,5 | 34,3 | 27,2 | 19,9 | 15,9 | 13,2 | 8,93 | 7,37 | 6,24 | 3,88 |
| 1,65 | 248 | 168 | 129 | 106 | 90,9 | 80,3 | 72,5 | 65,8 | 60,4 | 48,1 | 34,8 | 27,5 | 20,1 | 16,1 | - | - | - | - | - |
| 1,60 | 250 | 170 | 130 | 107 | 91,8 | 81,0 | 73,2 | 66,5 | 61,0 | 48,6 | 35,1 | 27,8 | 20,3 | 16,3 | - | - | - | - | - |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 20 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч |
| 1,85 | 387 | 264 | 206 | 174 | 151 | 135 | 122 | 110 | 101 | 80,8 | 58,3 | 46,3 | 33,6 | 26,9 |
| 1,80 | 414 | 282 | 220 | 186 | 161 | 144 | 130 | 118 | 108 | 86,3 | 62,3 | 49,4 | 35,9 | 28,7 |
| 1,75 | 440 | 300 | 234 | 198 | 171 | 154 | 138 | 125 | 115 | 91,8 | 66,3 | 52,6 | 38,2 | 30,5 |
| 1,70 | 450 | 307 | 239 | 202 | 175 | 157 | 141 | 128 | 118 | 93,8 | 67,7 | 53,8 | 39,1 | 31,2 |
| 1,65 | 455 | 311 | 242 | 205 | 177 | 159 | 143 | 130 | 119 | 95,0 | 68,6 | 54,4 | 39,6 | 31,6 |
| 1,60 | 460 | 314 | 244 | 207 | 179 | 160 | 145 | 131 | 120 | 95,9 | 69,2 | 55,0 | 39,9 | 31,9 |
Емкость аккумуляторной батареи, Ач (при 20 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
| 1,85 | 46,8 | 51,3 | 54,5 | 56,8 | 61,5 | 63,4 | 64,5 | 66,7 |
| 1,80 | 50,0 | 54,8 | 58,2 | 60,6 | 65,7 | 67,8 | 68,9 | 71,3 |
| 1,75 | 53,2 | 58,3 | 61,9 | 64,5 | 69,9 | 72,1 | 73,3 | 75,8 |
| 1,70 | 54,4 | 59,6 | 63,3 | 65,9 | 71,4 | 73,7 | 74,9 | 77,5 |
| 1,65 | 55,1 | 60,3 | 64,1 | - | - | - | - | - |
| 1,60 | 55,6 | 60,9 | 64,7 | - | - | - | - | - |
| 1,60 | 63,2 | 68,7 | 73,0 | - | - | - | - | - |
Характеристики
ОСНОВНЫЕ
Напряжение, В
12
Емкость (С20), Ач
65
Технология АКБ
AGM
Габариты
350 × 167 × 179 мм
Срок службы, лет
10
Внутреннее сопротивление, мОм
5
Бренд
Haze
Страна изготовления
Великобритания-Китай
Модель
Серия HZB
КОНСТРУКТИВ
Фронттерминальные
Да
Тип клемм
Болт М6
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Длина, мм
350
Ширина, мм
167
Высота, мм
179
Вес, кг
22.1 кг
ДРУГОЕ
Гарантия, мес
12
Отзывы

Документы
Аналоги
Способ доставки
Самовывоз со склада
Рассчитываем стоимость доставки...
Доставка транспортной компанией
Рассчитываем стоимость доставки...
Курьер
Рассчитываем стоимость доставки...
Товары по акции
Аккумулятор Challenger A12-20025 249 ₽35 565 ₽
Штабелер для бездорожья AX 1516RT OXLIFT 1600 мм 1500 кг780 000 ₽
Тележка c гальваническим покрытием OX 25-Gal OXLIFT 2500 кг40 625 ₽
Аккумулятор Ventura GPL 12-5512 048 ₽
Тележка OX 25-L800-W450 OXLIFT 450 мм 2500 кг (длина вил 800 мм)27 480 ₽31 296 ₽Контакты
+7 495 118-44-55
Отдел продаж
+7 977 905-23-08
Max/Telegram
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.







































