Аккумулятор Vektor Energy FT 12-180S
Описание
Аккумулятор Vektor Energy FT 12-180S
Аккумуляторные батареи серии Front Terminal относятся к классу герметизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA).
Аккумуляторные батареи Front Terminal с фронтальным расположением борнов были специально разработаны для размещения в 19 и 23 дюймовых батарейных шкафах и стойках.
Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
Обладают низким саморазрядом и рассчитаны на длительный срок службы в буферном режиме >12 лет.
Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 V | |
| Номинальная ёмкость(10HR) | 180 Ah | |
| Размеры | Длинна | 561±3 мм |
| Ширина | 125±2 мм | |
| Высота | 317±3 мм | |
| Полная высота | 317±3 мм | |
| Вес ±2% | 54.7 кг | |
| Внутреннее сопротивление(в заряженном виде) | ≈ 4.3 mΩ | |
| Тип клемм | Т28 | |
| Номинальная емкость | 20 ч. разряд(9.46А) | 189.2Ач |
| 10 ч. разряд(18.1А) | 181.0Ач | |
| 5 ч. разряд(31.1А) | 155.5Ач | |
| 3 ч. разряд(45.4А) | 136.2Ач | |
| 1 ч. разряд(119А) | 119.0Ач | |
| Зависимость ёмкости от температуры | 40ºC(104ºF) | 103% |
| 25ºC(77ºF) | 100% | |
| 0ºC(32ºF) | 86% | |
| Циклический режим | 1. Поставьте ограничение по максимальному току 54.3А. 2. Заряжайте постоянным током (CA), пока напряжение аккумулятора (заряженного) не достигнет 14,1–14,4 В при 25 ° C (77 ° F). 3. Заряжайте постоянным напряжением (CV) в пределах от 14,1 до 14,4 В, пока ток не упадет ниже 1.08 А в течение как минимум 3 часов. 4. Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -30 мВ / ºC. |
|
| Буферный режим | 1. Заряжайте аккумулятор постоянным напряжением (CV) в пределах от 13,6 до 13,8 В с ограничением тока 54.3А и т.д. 2. Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -18 мВ / °C |
|
Характеристики
ОСНОВНЫЕ
Напряжение, В
12
Емкость (С20), Ач
180
Технология АКБ
AGM
Габариты
561 × 125 × 317 мм
Срок службы, лет
12
Внутреннее сопротивление, мОм
4.3
Бренд
Vektor Energy
Страна изготовления
Китай
Модель
Серия FT-S
КОНСТРУКТИВ
Тип клемм
Болт М8
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Длина, мм
561
Ширина, мм
125
Высота, мм
317
Вес, кг
54.7 кг
ДРУГОЕ
Гарантия, мес
12
Отзывы

Аналоги
Способ доставки
Самовывоз со склада
Рассчитываем стоимость доставки...
Доставка транспортной компанией
Рассчитываем стоимость доставки...
Курьер
Рассчитываем стоимость доставки...
Товары по акции
Аккумулятор WBR GPLG12-20043 709 ₽
Тележка OX50-L2000 OXLIFT 2000 мм 5000 кг179 010 ₽
Штабелер с электроподъемом SES 1530 OXLIFT 3000 мм 1500 кг152 048 ₽
Тележка OX50-L3000 OXLIFT 3000 мм 5000 кг269 477 ₽
Таль электрическая подвесная TOR BLDN-YT-STL 300/600BP (канат 200 м)71 660 ₽82 956 ₽Контакты
+7 495 118-44-55
Отдел продаж
+7 977 905-23-08
Max/Telegram
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.


















































