F4 литий-ионная тележка OXLIFT 1500 кг
Описание
F4 литий-ионная тележка OXLIFT 1500 кг
F4 Литий-ионная самоходная тележка OXLIFT 1500 кг - это совершенно новая модель с литий-ионным АКБ, предназначенная для перемещения паллетированных грузов массой до 1.5 тон. Обладает компактными размерами, что позволяет работать в условиях ограниченного пространства.
Самоходная тележка F4 - это идеальное решение для обработки грузов в торговых залах, подсобных помещениях, небольших складах, и других объектах складского хозяйства. Простая в использовании и надежная модель с литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим долгий срок службы.
Основные преимущества:
- Простой трехступенчатый процесс сборки;
- Компактный и современный дизайн, эргономичная ручка;
- Имеет плавное управление, что повышает надежность при экслпуатации и облегчает работу оператора;
- Модель оснащена литий-ионным аккумулятором, позволяющим заряжать оборудование в любое время суток;
- Возможность опционально приобрести дополнительный комплект АКБ.
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 791218 | |
Бренд, Модель: | F4 | |
Грузоподъемность: | кг | 1500 |
Высота подъёма: | мм | 187 |
Модель : | F4 | |
Тип привода : | Электрический | |
Тип управления : | пеший | |
Грузоподьемность : | Q | (кг) |
Центр загрузки : | c (мм) | 600 |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил : | x (мм) | 950 |
Колёсная база : | y (мм) | 1180 |
Общая масса : | кг | 120 |
Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя : | кг | 480/1140 |
Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя : | кг | 90/30 |
Тип шин передние/задние : | П/У | |
Размер передних колес : | мм | 210*70 |
Размер задних колес : | мм | Ф80*60(Ф74*88) |
Количество колес, передние/задние (х - ведущие) : | мм | 1*2/4 |
Протектор, передний : | b10 (мм) | - |
Протектор, задний : | b11 (мм) | 535/410 |
Высота подъема вил : | h3 (мм) | 105+82 |
Высота рукоятки управления мин./макс. : | h14 (мм) | 750/1190 |
Высота от пола до верхней кромки вил (мин.) : | h13 (мм) | 82 |
Габаритная длина (оператор идет рядом) : | l1 (мм) | 1550 |
Длина до спинки вил (оператор идет рядом) : | l2 (мм) | 325 |
Габаритная ширина : | b2 (мм) | 590 |
Стандартные вилы (Толщина х Ширина х Длина) : | s/e/l (мм) | 55/150/1150 |
Расстояние между внешними кромками вил : | b5 (мм) | 560 |
Дорожный просвет посреди колесной базы : | m2 (мм) | 25 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000*1200, в ширину : | Ast (мм) | 2160 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800*1200, вдоль : | Ast (мм) | 2025 |
Внешний радиус поворота : | Wa (мм) | 1360 |
Скорость движения с грузом/без груза : | км/ч | 4/4.5 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза : | м/с | 0.017/0.020 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза : | м/с | 0.046/0.058 |
Макс. Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза : | % | 5/16 |
Рабочая тормозная система : | Электромагнитная | |
Тяговый двигатель S2 60 мин : | кВт | 0.65 |
Двигатель подъема S3 15 % : | кВт | 0.5 |
Напряжение батареи/номинальная емкость : | В/Ач | 24/20 |
Вес батареи : | кг | 5 |
Контроллеры управления : | Механический | |
Уровень шумового воздействия на оператора : | дБ(A) | 74 |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.
Характеристики
Бренд
Oxlift
Тип
Самоходные
Мощность двигателя, Вт
650 Вт
Грузоподъемность, кг
1500 кг
Высота подъёма, мм
187 мм
Скорость, км/ч
4
Тип аккумуляторных батарей, технология
Li-ion
Автоматическое поднятие вил
Да
Вес, кг
120 кг
Страна изготовления
Китай
Отзывы
Аналоги
Товары по акции
Аккумулятор Challenger G12-200H35 546 ₽42 271 ₽Штабелер с подъемной платформой HS 4015 OXLIFT 1500 мм 400 кг46 900 ₽57 485 ₽Тележка с ножничным подъемом OXH-15 OXLIFT 1500 кг47 720 ₽56 050 ₽Штабелер BX 1532E OXLIFT 3200 мм 1500 кг350 400 ₽381 724 ₽Штабелер с электроподъемом SES 4017 Mini OXLIFT 1700 мм 400 кг110 900 ₽120 743 ₽
Смотреть всеКонтакты
+7 495 118-44-55
Отдел продаж
+7 977 905-23-08
WhatsApp/Telegram
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.