Самоходный штабелер для бездорожья AX 1516RT OXLIFT 1600 мм 1500 кг
Самоходный штабелер для бездорожья AX 1516RT OXLIFT 1600 мм 1500 кг
Самоходный штабелер OXLIFT AX 1516RT подходит для проведения погрузочно-разгрузочных работ на складах с многоярусными стеллажами. Является специальной модификацией для бездорожья. Оборудован колесами из резины увеличенного диаметра для проезда по неровной поверхности.
Машина работает от электрического двигателя с мощностью подъема 2 кВт. Для питания имеются две аккумуляторные батареи емкостью 70 Ач. Есть выносное зарядное устройство. Для управления движением используется электронная система Mosfet. Может передвигаться с максимальной скоростью 4,5 км/ч. Оборудован электромагнитным тормозом.
Технические характеристики
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 790054 | |
Бренд, Модель: | OXLIFT AX 1516RT | |
Грузоподъемность: | кг | 1500 |
Высота подъёма: | мм | 1600 |
Тип питания : | Аккумуляторная батарея | |
Тип мачты : | SX | |
Номинальная грузоподъемность : | Q (кг) | 1500 |
Центр тяжести : | C (мм) | 600 |
Тип колес : | Резина | |
Размер ведущего колеса : | мм | Ø300×125 |
Размер опорных колес : | мм | Ø406×110 |
Число колес передние\задние (Х= приводное колесо) : | 1x/2 | |
Габаритная высота (мин) : | h1 | 2062 |
Габаритная высота (макс) : | h4 | 2062 |
Высота вил в нижнем положении : | h13 | 50 |
Высота при поднятых вилах : | мм | 2062 |
Размер вил : | мм, s\e\l | 142\50\1070 |
Ширина вил : | b5 | 270-840 |
Длина вил : | l | 1070 |
Общая длина : | l1 | 1720 |
Общая ширина : | b1 | 1575 |
Радиус поворота : | Wa (мм) | 1750 |
Скорость движения с грузом\без груза : | км/ч | 3,5\4,5 |
Уклон с грузом\без груза : | % | 5\10 |
Скорость подъема с грузом\без груза : | мм\с | 13\25 |
Скорость движения вил вниз с грузом\без груза : | мм\с | 13\25 |
Тип тормоза : | электромагнитный | |
Тип двигателя движения : | DC | |
Мощность двигателя движения : | кВт | 1,5 |
Тип подъёмного двигателя : | DC | |
Мощность подъёмного двигателя : | кВт | 2 |
Напряжение питания\номинальная емкость АКБ : | В/Ач | 2×12\70 |
ЗУ : | В/Ач | 24\10 |
Тип управления движением : | MOSFET | |
Уровень шума : | dB | |
Собственный вес : | кг | 785 |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.