Самоходный штабелер AX 1532LC Li-Ion OXLIFT 3200 мм 1500 кг
Самоходный штабелер AX 1532LC Li-Ion OXLIFT 3200 мм 1500 кг
Самоходный штабелер AX 1532LC 1500 кг 3,2 м Li-Ion поднимает до 1500 кг и подаёт грузы на высоту до 3,2 м. Рекомендуется для укладки паллетированных грузов в 2-3 яруса, погрузки и разгрузки транспорта.
Штабелер оснащен аккумуляторным двигателем. Имеет систему электроподъема, которая позволяет значительно повысить скорость выполнения работ. Способен поднимать груз весом до 1.5 тонны на высоту за 28 секунд. Идеально подходит для перемещения, транспортировки и штабелирования товара. Применяется на таких объектах как: складские помещения, крупные магазины, заводы и т.д. Предназначен для предприятий с небольшим и средним грузооборотом. Двойная мачта изготовлена из прочной стали высокого качества, что обеспечит долгий срок службы без поломок. Сдвоенная мачта имеет дополнительные внутренние рёбра жесткости, предотвращающие деформацию конструкции при работе с тяжелыми грузами.
Особенности
- Самоходный электрический штабелер AX 1532LC поднимает до 1500 кг и подаёт грузы на высоту до 3,2 м. Рекомендуется для укладки паллетированных грузов в 2-3 яруса, погрузки и разгрузки транспорта. Передвигается со скоростью 4-4,5 км/ч. Оператор идёт или стоит рядом, контролируя передвижение и подъем вил с помощью длинной ручки. За одну смену можно обработать 60 поддонов и более.
- 4 причины купить самоходный электрический штабелер AX 1532LC:
- малые габариты – для разворота со стандартной паллетой достаточно ширины прохода от 2,43 м;
- хороший обзор со стороны оператора благодаря широкому просвету между стойками мачты и боковому расположению ручки управления;
- удобство управления – эргономичная ручка на удлиненном рычаге обеспечивает легкий и точный контроль с безопасного расстояния;
- функция медленного «черепашьего» хода делает маневрирование безопаснее и точнее.
Технические характеристики
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 790191 | |
Бренд, Модель: | OXLIFT AX 1532LC Li-Ion | |
Грузоподъемность: | кг | 1500 |
Высота подъёма: | мм | 3200 |
Привод : | батарея | |
Управление : | стоя | |
Номинальная грузоподъемность : | Q (кг) | 1500 |
Положение центра тяжести : | c (мм) | 600 |
Расстояние от оси колеса до груза : | x (мм) | 700 |
Колесная база : | y (мм) | 1245 |
Собственный вес : | кг | 680 |
Нагрузка на ось с грузом со стороны привода\груза : | кг | 690/1560 |
Нагрузка на ось без груза со стороны привода\груза : | кг | 525/225 |
Шины : | полиуретан | |
Размер шин со стороны привода : | Øxw (мм) | Ø210x70 |
Размер шин со стороны груза : | Øxw (мм) | Ø80x70 |
Дополнительный колеса (основные габариты) : | Øxw (мм) | Ø100x50 |
Колеса, количество колес со стороны привода\груза (x=ведущие) : | 1x+1/2 | |
Колея со стороны привода : | b10 (мм) | 557 |
Колея со стороны груза : | b11 (мм) | 410/525 |
Высота мачты в убранном состоянии : | h1(мм) | 2082 |
Высота свободного подъема : | h2 (мм) | 78 |
Максимальная высота в выдвинутом состоянии : | h4 (мм) | 3639 |
Высота ручки в положении движения мин.\макс. : | h14 (мм) | 670/1228 |
Высота в опущенном состоянии : | h13 (мм) | 87 |
Общая длина : | l1 (мм) | 1779 |
Длина вкл. спинки вил : | l2 (мм) | 629 |
Общая ширина : | b1 (мм) | 820 |
Размер вил : | s\e\1 (мм) | 60/180/1150 |
Общая ширина вил : | b5 (мм) | 570 |
Ширина в середине колесной базы мин.\макс. : | m2 (мм) | 27 |
Ширина проходов для паллетов 1000×1200 поперек : | Ast (мм) | 2324 |
Ширина проходов для паллетов 800×1200 в длину : | Ast (мм) | 2269 |
Радиус поворота : | Wa (мм) | 1481 |
Скорость движения с\без груза : | км\ч | 4.0/4.4 |
Скорость подъема с\без груза : | м\с | 0.087/0.148 |
Скорость опускания мачты с\без груза : | м\с | 0.125/0.117 |
Максимально преодолеваемый подъем с\без груза : | % | 5/10 |
Рабочий тормоз : | электромагнитный | |
Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин. : | кВт | 0.75 |
Мощность двигателя подъема при S3 7,5% : | кВт | 2.2 |
Напряжение аккумуляторной батареи, номинальная емкость K5 : | В\Ач | 24/60 |
Энергопотребление по циклу VDI : | КВт\ч | 0.68 |
Тип управления движением : | DC | |
Уровень шума в зоне оператора согласно EN 12053 : | дБ (A) |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.